Derribando mitos: Aporte de las empresas extranjeras a la productividad de Costa Rica. Una revisión de la literatura reciente
dc.contributor.author | Zolezzi Hernández, Sandro | |
dc.contributor.author | Calderón Medina, Keyssi | |
dc.contributor.author | Torres Rodríguez, Rebeca | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:23:09Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T18:23:09Z | |
dc.date.issued | 2023-01-17 | |
dc.description | LOGOS > REVISIÓN DE LITERATURA | es_ES |
dc.description.abstract | La literatura académica internacional dice que el aporte de las empresas extranjeras al crecimiento económico del país receptor es ambiguo. Sin embargo, esta investigación muestra que dicho aporte a la economía de Costa Rica ha sido positivo y estadísticamente significativo. A nivel de firmas se comprueba que estas empresas compran, en colones reales, 58% más en insumos y servicios desde la economía doméstica que el resto de las empresas del país creando 41 empleos indirectos en sus suplidores por cada 100 empleos directos, ellas pagan en términos reales 9% más en salarios a sus trabajadores y esto es adicional a otros beneficios laborales que perciben, y en términos macroeconómicos son responsables causales de que la tasa de crecimiento real anual del PIB per cápita haya sido el doble (2,6%) comparado con una Costa Rica sin la presencia de estas empresas extranjeras durante las últimas dos décadas. La operación de estas empresas extranjeras en el país ha logrado que la productividad laboral haya crecido en términos reales 3,9% cada año en la última década lo que permite proyectar que en pocos años más Costa Rica entrará al grupo de economías de ingresos altos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con apoyo financiero de LEAD Institute | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://leadinstitute.ulead.ac.cr/ | es_ES |
dc.identifier.citation | Zolezzi Hernández, S.; Calderón Medina, K. y Torres Rodríguez, R. (2023). Derribando mitos: Aporte de las empresas extranjeras a la productividad de Costa Rica. Una revisión de la literatura reciente. LOGOS, 4(1): 95-107 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/224 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS EXTRANJERAS | es_ES |
dc.subject | COMPRAS LOCALES | es_ES |
dc.subject | SALARIOS | es_ES |
dc.subject | EMPLEOS | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Derribando mitos: Aporte de las empresas extranjeras a la productividad de Costa Rica. Una revisión de la literatura reciente | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Derribando mitos.pdf
- Size:
- 534.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: