¿Cómo cambian los ingresos tributarios en Costa Rica cuando cambia la actividad económica?
dc.contributor.author | Lankester Campos, Valerie | |
dc.contributor.author | Loaiza Marín, Kerry | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T20:23:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T20:23:03Z | |
dc.date.issued | 2020-07 | |
dc.description | Volumen I, No. 2 | es_ES |
dc.description.abstract | En la formulación de la política fiscal, no es una persona la que decide e implementa cambios, pero un grupo de personas e instituciones de Gobierno se ven involucradas. La organización entre ellos es un reto en sí mismo, que de alguna manera se puede facilitar cuando se inicia desde un punto común: la mejor información disponible, de robustez técnica y metodologías comprobadas. Bajo ese marco, es el objetivo de esta nota técnica poder ofrecer al lector la respuesta a cómo cambian los ingresos tributarios en Costa Rica cuando hay cambios en la actividad económica con una caracterización, por magnitud y dirección, de su comportamiento al estimar las elasticidades. Esto se hace con base en la metodología propuesta en la investigación sobre multiplicadores fiscales de Blanchard y Perotti (2002) y con datos para Costa Rica desde el año 1991. Los resultados muestran entonces la elasticidad tributaria de corto y largo plazo por tipo de impuesto. En donde la primera, está entre 1,11 y 1,22 en promedio y dependiendo del método de estimación (directo o indirecto) y la segunda, entre 0,96 y 1,30 | es_ES |
dc.identifier.citation | Lankester Campos, V. y Loaiza Marín, K. (2020). ¿Cómo cambian los ingresos tributarios en Costa Rica cuando cambia la actividad económica? LOGOS, 1 (2): 67-77 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/113 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | IMPUESTOS | es_ES |
dc.subject | POLITICA FISCAL | es_ES |
dc.subject | ELASTICIDAD TRIBUTARIA | es_ES |
dc.subject | ACTIVIDAD ECONOMICA | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA IMPOSITIVA | es_ES |
dc.title | ¿Cómo cambian los ingresos tributarios en Costa Rica cuando cambia la actividad económica? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ¿Cómo cambian los ingresos tributarios en Costa Rica cuando cambia la actividad económica?.pdf
- Size:
- 357.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: