Efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral en Costa Rica
dc.contributor.author | Zolezzi Hernández, Sandro | |
dc.contributor.author | Miranda Bao, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T13:54:44Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T13:54:44Z | |
dc.date.issued | 2021-07-21 | |
dc.description | LOGOS > VOL. II NO. II > INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.description.abstract | ¿Cuál es el efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral costarricense? Las repercusiones del salario mínimo sobre los empleos informales han sido debatidas en la literatura académica, pero no se ha diseñado un escenario contractual con el cual comparar trabajadores cuyo salario reportado está lo suficientemente cerca del salario mínimo correspondiente por ley. Usando microdatos trimestrales de la Encuesta Continua de Empleo desde el 2017 al 2020 y a través de una regresión discontinua se determina que incrementos del salario mínimo tienen un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el empleo informal en el mercado laboral de Costa Rica. Los resultados implican que mientras mayor sea la distancia entre el salario mínimo y el salario reportado, cuando el salario mínimo esté por encima del salario reportado, mayor será la probabilidad de que un trabajador se encuentre en el sector informal. Se estima que una reducción del 10% en el salario mínimo reduciría la probabilidad de que un trabajador esté en el sector informal en más de 5 puntos porcentuales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el patrocinio de Fondo California 49 | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://www.california49.org | es_ES |
dc.identifier.citation | Zolezzi Hernández, S. y Mirando Bao, M. (2021). Efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral en Costa Rica. LOGOS, 2 (2): 5-23. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/142 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LEAD University | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | SALARIO MINIMO | es_ES |
dc.subject | TRABAJO INFORMAL | es_ES |
dc.subject | REGRESION DISCONTINUA | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es_ES |
dc.subject | PROBABILIDAD | es_ES |
dc.title | Efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral en Costa Rica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Efecto del salario mínimo en la informalidad del mercado laboral en Costa Rica.pdf
- Size:
- 464.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: