Consistencia interna de la evaluación estudiantil de dos cuatrimestres en la carrera de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Técnica Nacional en su sede Central Alajuela
dc.contributor.author | Alcázar Román, José Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:15:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T18:15:00Z | |
dc.date.issued | 2023-01-17 | |
dc.description | LOGOS > ENSAYOS | es_ES |
dc.description.abstract | La consistencia interna es una evaluación estadística de qué tan seguro es que los elementos de las encuestas o pruebas que se diseñan para medir el mismo constructo (en este caso la evaluación realizada por medio de los estudiantes del turno de la tarde y de la noche, de los cursos ofrecidos durante el tercer cuatrimestre 2019 y el primer cuatrimestre 2021) de la carrera de Ingeniería en Producción Industrial en la Universidad Técnica Nacional, en su Sede Central en Alajuela, Costa Rica. Por consiguiente, un alto grado de consistencia interna indica que los elementos diseñados para evaluar el mismo constructo generan puntuaciones similares; con ello se pone a prueba las evaluaciones de la carrera ante la escala utilizada y analizar con el indicador estadístico alfa de Cronbach (parámetro estadístico que mide la fiabilidad de consistencia interna), para determinar si las preguntas miden consistentemente la satisfacción del estudiantado en los periodos seleccionados. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con apoyo financiero de LEAD Institute | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://leadinstitute.ulead.ac.cr/ | es_ES |
dc.identifier.citation | Alcázar Román, J.M. (2023). Consistencia interna de la evaluación estudiantil de dos cuatrimestres en la carrera de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Técnica Nacional en su sede Central Alajuela. LOGOS, 4(1): 87-92 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/223 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | ALFA DE CRONBACH | es_ES |
dc.subject | CONSTRUCTO | es_ES |
dc.subject | NIVEL DE SATISFACCIÓN | es_ES |
dc.subject | FIABILIDAD | es_ES |
dc.subject | MINITAB | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Consistencia interna de la evaluación estudiantil de dos cuatrimestres en la carrera de Ingeniería en Producción Industrial de la Universidad Técnica Nacional en su sede Central Alajuela | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Consistencia interna de la evaluación estudiantil de dos cuatrimestres en la carrera de Ingeniería en Producción Industrial.pdf
- Size:
- 466.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: