Nota técnica sobre la revelación de información asimétrica y la microestructura en los mercados financieros
dc.contributor.author | Yong Chacón, Marlon | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T18:36:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T18:36:53Z | |
dc.date.issued | 2023-01-17 | |
dc.description | LOGOS > NOTAS TÉCNICAS | es_ES |
dc.description.abstract | Dos de las inquietudes interesantes en los mercados financieros internacionales están relacionadas en cómo se logran los equilibrios competitivos en las ofertas al contado (spot) y de futuros en dichos mercados financieros, y si hay posibilidad en dichos mercados de “manipular” la conducta y los resultados. En la literatura se pueden hallar explicaciones en términos de los equilibrios de Nash, la microestructura del mercado, la evidencia empírica, la revelación de información, las subastas y el diseño del mercado. El artículo presenta los conceptos sobre la revelación de información asimétrica en los mercados financieros, ejemplos de la conducta y reglas institucionales en mercados financieros especializados, y evidencia del ejercicio del poder de mercado en mercados físicos y financieros en electricidad. Se provee el concepto de competencia normal y el articulo concluye con ideas que deben tomarse en cuenta en el diseño de los mercados financieros. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con apoyo financiero de LEAD Institute | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://leadinstitute.ulead.ac.cr/ | es_ES |
dc.identifier.citation | Yong Chacón, M. (2023). Nota técnica sobre la revelación de información asimétrica y la microestructura en los mercados financieros. LOGOS, 4(1): 130-142. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/226 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | MICROESTRUCTURA DE MERCADOS | es_ES |
dc.subject | MERCADOS | es_ES |
dc.subject | EQUILIBRIO DE NASH | es_ES |
dc.subject | INFORMACIÓN ASIMÉTRICA | es_ES |
dc.title | Nota técnica sobre la revelación de información asimétrica y la microestructura en los mercados financieros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Revelación de información asimétrica y la microestructura en los mercados financieros.pdf
- Size:
- 421.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: