¿Cómo está afectando la automatización a los sectores de exportación en Costa Rica?
dc.contributor.author | Monge González, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T22:21:47Z | |
dc.date.available | 2020-01-03T22:21:47Z | |
dc.date.issued | 2020-01 | |
dc.description | Volumen I, No. 1 | spa |
dc.description.abstract | Este artículo resume los hallazgos de una investigación pionera sobre los impactos de la automatización en la competitividad y empleo en tres sectores de exportación de Costa Rica: Alimentos, Tecnologías de Información y Comunicaciones, y Servicios Offshore. Mediante encuestas estructuradas se recopiló información a muestras representativas de empresas de estos sectores. Los resultados muestran que la automatización es un fenómeno ya en proceso en Costa Rica, pero con diferentes grados de avance entre los sectores estudiados. El sector que muestra menor grado de avance es el de alimentos. En todos los casos el principal promotor de la automatización es la mejora en la competitividad. Los impactos de este proceso sobre el empleo difieren entre los sectores, aunque en todos ellos se observa la creación de nuevas oportunidades de empleo. Importantes retos son identificados para que las empresas y los trabajadores salgan airosos ante la automatización. Varias recomendaciones de política se plantean al respecto. | es_ES |
dc.identifier.citation | Monge González, R. (2020). ¿Cómo está afectando la automatización a los sectores de exportación en Costa Rica? LOGOS, 1(1): 104-118. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/85 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LEAD University | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Competitividad | es_ES |
dc.subject | Empleo | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | Alimentos | es_ES |
dc.subject | Servicios offshore | es_ES |
dc.title | ¿Cómo está afectando la automatización a los sectores de exportación en Costa Rica? | es_ES |
dc.type | Contribución a publicación periódica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Afectando la automatización a los sectores de exportación en Costa Rica.pdf
- Size:
- 271.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: