Fake news: Medición de impacto en redes sociales a través de canales de propagación
dc.contributor.author | Zamora Esquivel, Alejandro | |
dc.contributor.author | Rodríguez Bravo, César | |
dc.contributor.author | Alfaro Escobar, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T14:57:04Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T14:57:04Z | |
dc.date.issued | 2021-07-21 | |
dc.description | LOGOS > VOL. II NO. II > INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.description.abstract | Las Fake News se han convertido en uno de los grandes problemas a nivel mundial, el cual pone cada vez más en juego la confiabilidad y transparencia de la información que abunda en la red. Añadido a esto, las redes sociales se han convertido en el foco de desinformación. Por esta razón, en este artículo se hace un repaso por las principales características que envuelven a las Fake News. Asimismo, se presenta el funcionamiento de la desinformación que usa como canal de propagación a la red social Facebook en especial los grupos. Posteriormente, con el objetivo de asimilar e implementar nuevos métodos de neutralización de la desinformación, se proponen relaciones matemáticas ligadas a la medición de impacto de las campañas de Fake News en la red social Facebook, para finalmente exponer estrategias digitales que permitan la neutralización mediante recopilación de datos que funcionan como indicadores de las Fake News. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el patrocinio de Fondo California 49 | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://www.california49.org | es_ES |
dc.identifier.citation | Zamora Esquivel, A.; Rodríguez Bravo, C. y Alfaro Escobar, N. (2021). Fake news: Medición de impacto en redes sociales a través de canales de propagación. LOGOS, 2 (2): 36-45. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/144 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LEAD University | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | FAKE NEWS | es_ES |
dc.subject | DESINFORMACION | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DE DATOS | es_ES |
dc.subject | MATEMATICAS | es_ES |
dc.subject | NOTICIAS FALSAS | es_ES |
dc.subject | REDES SOCIALES | es_ES |
dc.title | Fake news: Medición de impacto en redes sociales a través de canales de propagación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fake news.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: