Incentivos para mejorar el interés en carreras STEM de los estudiantes de secundaria en la región Huetar Norte de Costa Rica
dc.contributor.author | de Ford González, Peter | |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T01:28:51Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T01:28:51Z | |
dc.date.issued | 2021-01-14 | |
dc.description | LOGOS > VOL. II NO. I > INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.description.abstract | La Región Huetar Norte de Costa Rica enfrenta severos problemas socioeconómicos. De acuerdo con un dato reciente del INEC, el 27.4% de los hogares se encuentra bajo la línea de pobreza (INEC, 2018). Una posible ruta de escape es aumentar el número de profesionales con carreras STEM, los cuales podrían generar productos y servicios de mayor valor agregado que impulsen el desarrollo en esta región. Para ello, se deben entender cuáles son los factores más importantes que influyen en las decisiones de los colegiales a estudiar estas carreras. La organización, GAN Costa Rica, encuestó a 295 estudiantes de secundaria en una feria vocacional organizada por la Universidad Técnica Nacional (UTN) de San Carlos [1]. Esta encuesta sirvió de base para encontrar cuáles son estos factores influyentes mediante un análisis de asociación estadística y un modelo de bosques aleatorios (random forest). Los resultados sacaron a la luz tres áreas importantes que influyen en las decisiones de los estudiantes: 1) la calidad de la educación provista por los colegios relacionada a carreras STEM y tecnología, 2) el conocimiento y experiencia de los estudiantes en temas de computación e informática, y 3) la frecuencia y uso del Internet por parte de los jóvenes. Para cada una de las tres áreas, este estudio propone incentivos que promueven el estudio de carreras STEM en la región. Además, se propone usar el modelo de bosques aleatorios para darles a los estudiantes un seguimiento personalizado mediante grupos focales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el patrocinio de Fondo California 49 | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://www.california49.org | es_ES |
dc.identifier.citation | de Ford González, P. (2021). Incentivos para mejorar el interés en carreras STEM de los estudiantes de secundaria en la región Huetar Norte de Costa Rica. LOGOS, 2 (1): 40-51 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/129 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LEAD University | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | CARRERAS STEM | es_ES |
dc.subject | REGIÓN HUETAR NORTE DE COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | CLASIFICADOR DE BOSQUES ALEATORIOS | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es_ES |
dc.title | Incentivos para mejorar el interés en carreras STEM de los estudiantes de secundaria en la región Huetar Norte de Costa Rica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Incentivos para mejorar el interés en carreras STEM de los estudiantes de secundaria en la región Huetar Norte de Costa Rica.pdf
- Size:
- 669.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: