Aforo aduanero virtual: la tecnología al servicio del control aduanero y de la facilitación del comercio
dc.contributor.author | Zúñiga Hernández, Juan Luis | |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T18:26:25Z | |
dc.date.available | 2022-07-22T18:26:25Z | |
dc.date.issued | 2022-07-26 | |
dc.description | LOGOS > VOL. III NO. II > ENSAYOS | es_ES |
dc.description.abstract | La pandemia de COVID-19 ha obligado, cada vez con mayor intensidad, a los gobiernos y a las empresas privadas a integrar la tecnología a su quehacer diario. Después de más de dos años de crisis sanitaria global, el planeta ahora es muy diferente. El teletrabajo y la educación virtual han llegado para quedarse. El comercio exterior y las aduanas no son ajenos a este fenómeno. En aduanas, los procesos de inspección de mercancías, denominados “aforo aduanero”, son usuales en puertos, aeropuertos, almacenes, zonas francas, entre otros. Esos procesos requieren que los funcionarios se desplacen, desde sus casas u oficinas, hasta los sitios donde se practicarán las operaciones de inspección de las mercancías. Sin embargo, en la actualidad, esa práctica tradicional está siendo objeto de cambios. La pandemia los ha acelerado. La inspección virtual de mercancías es una tendencia que ayudará a las autoridades aduaneras a realizar su trabajo de forma más sencilla, rápida, segura y a menor costo. Es un cambio de paradigma que, sin duda, contribuirá a mejorar los estándares de facilitación del comercio y fortalecer los controles de aduanas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el patrocinio de Fondo California 49 | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://www.california49.org | es_ES |
dc.identifier.citation | Zúñiga Hernández, J.L. (2022). Aforo aduanero virtual: la tecnología al servicio del control aduanero y de la facilitación del comercio. LOGOS, 3(2): 48-57. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/195 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | AFORO ADUANERO | es_ES |
dc.subject | FACILITACIÓN | es_ES |
dc.subject | COMERCIO | es_ES |
dc.subject | ADUANAS | es_ES |
dc.subject | INSPECCIÓN | es_ES |
dc.subject | FRONTERA | es_ES |
dc.title | Aforo aduanero virtual: la tecnología al servicio del control aduanero y de la facilitación del comercio | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aforo_aduanero_virtual.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: