Anexos: Relación de largo plazo de la inversión extranjera directa en Costa Rica 1991–2016
dc.contributor.author | Zolezzi, Sandro | |
dc.contributor.author | Miranda, Mauricio | |
dc.contributor.author | Chacón, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T23:22:18Z | |
dc.date.available | 2019-10-21T23:22:18Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/76 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LEAD University | es_ES |
dc.subject | IED | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | elasticidad | es_ES |
dc.subject | Costa Rica | es_ES |
dc.subject | zona franca | es_ES |
dc.title | Anexos: Relación de largo plazo de la inversión extranjera directa en Costa Rica 1991–2016 | es_ES |
dc.type | Contribución a publicación periódica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Anexos: Relación de largo plazo de la inversión extranjera directa en Costa Rica 1991–2016.pdf
- Size:
- 654.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: