La relevancia de considerar todos los factores productivos en el análisis de calidad
dc.contributor.author | Luconi Esquivel, Toscano | |
dc.contributor.author | Sandoval Atán, Fabiola | |
dc.contributor.author | Alcázar Román, José | |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T16:58:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T16:58:52Z | |
dc.date.issued | 2023-06-01 | |
dc.description | LOGOS > ESTUDIO DE CASO | es_ES |
dc.description.abstract | La calidad del producto es vital, en especial cuando se trata de manufactura para sectores avanzados. Encontrar una solución a un problema puede ser un trabajo relativamente sencillo si se utilizan las herramientas que propone el estudio de la calidad y se considera el contexto operacional en el que se presenta la problemática; sin embargo, al hacer dicha tarea, es fundamental considerar todos los factores productivos que pueden afectar el proceso, producto o ambos. Por eso, en este estudio de caso se presenta el ejemplo de cómo una empresa de manufactura logró resolver una No Conformidad, al incluir factores que en un inicio no habían sido considerados. El problema es resuelto en etapas, de manera que conforme se avanza se incorporan nuevas fuentes de variación y el lector puede entender el proceso de pensamiento por parte del equipo. Se concluye haciendo énfasis en la importancia de los equipos multidisciplinarios en las empresas para obtener resultados más efectivos y soluciones globales al problema en cuestión. | es_ES |
dc.identifier.citation | Luconi Esquivel, T.; Sandoval Atán, F. y Alcázar Román, J. (2023). La relevancia de considerar todos los factores productivos en el análisis de calidad. LOGOS, 4(2): 177-184. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/251 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | ISHIKAWA-6M | es_ES |
dc.subject | MANUFACTURA | es_ES |
dc.subject | FACTORES AMBIENTALES | es_ES |
dc.subject | EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO | es_ES |
dc.subject | QUALITY | es_ES |
dc.subject | MANUFACTURING | es_ES |
dc.subject | ENVIRONMENTAL FACTORS | es_ES |
dc.subject | MULTIDISCIPLINARY TEAMS | es_ES |
dc.title | La relevancia de considerar todos los factores productivos en el análisis de calidad | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La relevancia de considerar todos los factores productivos en el análisis de calidad.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: