Coordinación de la política fiscal y monetaria y su impacto en el bienestar económico para Costa Rica: Análisis utilizando un modelo dinámico estocástico de equilibrio general para el periodo 2006-2022
dc.contributor.author | Valerio Berrocal, Marco Vinicio | |
dc.contributor.author | Céspedes Torres, Oswald | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T21:39:38Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T21:39:38Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description | LOGOS > INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.description.abstract | Este documento estudia el efecto de la coordinación de la política en un modelo Dinámico Estocástico de Equilibrio General (DSGE) con fricciones financieras, calibrado para la economía de Costa Rica. Los resultados de las simulaciones indican que la política fiscal y monetaria coordinadas tienen un mejor efecto sobre el bienestar de los agentes económicos. | es_ES |
dc.identifier.citation | Valerio Berrocal, M.V. y Céspedes Torres, O. (2023). Coordinación de la política fiscal y monetaria y su impacto en el bienestar económico para Costa Rica: Análisis utilizando un modelo dinámico estocástico de equilibrio general para el periodo 2006-2022. LOGOS, 4(2): 5-17. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr//handle/123456789/241 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | EQUILIBRIO GENERAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA FISCAL | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | BIENESTAR ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | GENERAL EQUILIBRIUM | es_ES |
dc.subject | FISCAL POLICY | es_ES |
dc.subject | MONETARY POLICY | es_ES |
dc.subject | ECONOMIC WELFARE | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Coordinación de la política fiscal y monetaria y su impacto en el bienestar económico para Costa Rica: Análisis utilizando un modelo dinámico estocástico de equilibrio general para el periodo 2006-2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Coordinación de la política fiscal y monetaria y su impacto en el bienestar económico para Costa Rica.pdf
- Size:
- 3.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: