COVID-19 y su impacto como acelerador del e-learning y tecnologías educativas
dc.contributor.author | Cruz Saborío, Lorne | |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T23:24:06Z | |
dc.date.available | 2022-01-18T23:24:06Z | |
dc.date.issued | 2022-01-30 | |
dc.description | LOGOS > VOL. III NO. I > ENSAYOS | es_ES |
dc.description.abstract | A partir de la pandemia producto de la COVID-19, la educación formal e informal sufrió un cambio drástico en el proceso enseñanza-aprendizaje. La mayoría de los centros educativos y centros de formación en las empresas se vieron obligados a cerrar sus instalaciones y cumplir con las medidas de distanciamiento para evitar la propagación del virus y expansión de la enfermedad. Esta interrupción provocó cambios trascendentales con el objetivo de continuar con los procesos educativos, y a la vez minimizar dicho impacto. Esta coyuntura le da al e-learning y a las tecnologías educativas un mayor protagonismo, ya que las instituciones transformaron sus ofertas académicas y de formación-capacitación migrando a entornos virtuales de aprendizaje, siendo este impase, un salto que durante muchos años no se vio como una posibilidad real. Este artículo muestra el incremento en el uso del edtech y el impacto positivo en las organizaciones y la educación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el patrocinio de Fondo California 49 | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://www.california49.org | es_ES |
dc.identifier.citation | Cruz Saborío, L. (2022). COVID-19 y su impacto como acelerador del e-learning y tecnologías educativas. LOGOS, 3(1): 136-142. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | E-LEARNING | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍAS ACADÉMICAS | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN FORMAL | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN INFORMAL | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | COVID-19 y su impacto como acelerador del e-learning y tecnologías educativas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- covid-19_y_su_impacto_como_acelerador_del_e-learning_y_tecnologias_educativas.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: