La curva J en el comercio internacional: Evidencia empírica para el caso costarricense, período 2007-2020
dc.contributor.author | Muñoz Vargas, Erlend Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T21:47:05Z | |
dc.date.available | 2023-06-27T21:47:05Z | |
dc.date.issued | 2023-07-01 | |
dc.description | LOGOS > INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación aporta evidencia empírica del efecto de la depreciación real del colón (CRC) respecto al dólar (US$), sobre el saldo de la balanza comercial de bienes y servicios de Costa Rica, para el corto y el largo plazo. El tratamiento econométrico de las variables analizadas permitió verificar el cumplimiento del efecto Curva J para la economía costarricense, bajo la premisa de la condición Marshall Lerner, durante el período de estudio. Se analiza la relación existente entre el saldo de la balanza comercial, el tipo de cambio real, el ingreso doméstico y el ingreso del principal socio comercial costarricense. Para la estimación econométrica de las relaciones existentes entre las variables mencionadas se utilizó el modelo VECM (Vector Error Correction Model in Multivariate Time Series), apropiado cuando existen relaciones de cointegración múltiple. Además, mediante la Función Impulso-Respuesta (FIR) se logró modelar la dinámica temporal seguida por las variables cointegradas que tienen al menos una relación de equilibrio a largo plazo. La muestra temporal empleada para el análisis tiene una frecuencia mensual para el período 2007:7 a 2020:11. | es_ES |
dc.identifier.citation | Muñoz Vargas, E.G. (2023). La curva J en el comercio internacional: Evidencia empírica para el caso costarricense, período 2007-2020. LOGOS, 4(2): 21-49. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/242 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Editorial ULEAD | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | COMERCIO INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | TIPO DE CAMBIO REAL | es_ES |
dc.subject | BALANZA COMERCIAL | es_ES |
dc.subject | CONDICIÓN MARSHALL-LERNER | es_ES |
dc.subject | CURVA J | es_ES |
dc.subject | INTERNATIONAL TRADE | es_ES |
dc.subject | REAL EXCHANGE RATE | es_ES |
dc.subject | BALANCE OF TRADE | es_ES |
dc.subject | MARSHALL-LERNER CONDITION | es_ES |
dc.subject | J-CURVE | es_ES |
dc.title | La curva J en el comercio internacional: Evidencia empírica para el caso costarricense, período 2007-2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- La curva J en el comercio internacional.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: