¿Estar sano me hace feliz?: Un análisis empírico con datos de Costa Rica
dc.contributor.author | Xirinachs-Salazar, Yanira | |
dc.contributor.author | Elizondo-Lara, Maikol | |
dc.contributor.author | Vargas, Juan Rafael | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T14:11:04Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T14:11:04Z | |
dc.date.issued | 2021-07-21 | |
dc.description | LOGOS > VOL. II NO. II > INVESTIGACIONES | es_ES |
dc.description.abstract | La enfermedad es una parte importante en la vida de las personas y su ausencia multidimensional es la salud. La conservación de una buena condición de salud es una aspiración personal importante, y un tema central de política pública. Cierto que algunos confunden salud con su atención e incluso creen que legislar tiene consecuencias más allá de querellas en tribunales. La satisfacción con la vida es un constructo de dominios de vida, uno de los cuales es la salud. Esta investigación, que adopta el Enfoque de Bienestar Subjetivo, elabora las respuestas de los habitantes de Costa Rica a preguntas como, entre otras cosas, si son felices y si piensan que están sanos. Se hace a partir de una encuesta de 2018 y para auscultar las respuestas se utiliza un marco econométrico no lineal de probit ordenado. Los resultados son llamativos y esclarecedores. No obstante, quedan sin respuesta preguntas como ¿Qué variables tienen un impacto mayor en términos de satisfacción con la salud? ¿Qué factores intervienen en la relación entre enfermedad y satisfacción? ¿Es posible mejorar la satisfacción con la vida aún en casos en donde no es posible mejorar las condiciones de salud? | es_ES |
dc.description.sponsorship | Con el patrocinio de Fondo California 49 | es_ES |
dc.description.sponsorshipuri | https://www.california49.org | es_ES |
dc.identifier.citation | Xirinachs-Salazar, Y.; Elizondo-Lara, M. y Vargas, J.R. (2021). ¿Estar sano me hace feliz?: Un análisis empírico con datos de Costa Rica. LOGOS, 2 (2): 24-35.. | es_ES |
dc.identifier.issn | 2215-5910 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.ulead.ac.cr/handle/123456789/143 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | LEAD University | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | FELICIDAD | es_ES |
dc.subject | SATISFACCION | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | PROBIT ORDENADO | es_ES |
dc.subject | EFECTOS MARGINALES | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | ¿Estar sano me hace feliz?: Un análisis empírico con datos de Costa Rica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ¿Estar sano me hace feliz?.pdf
- Size:
- 288.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ►► DOWNLOAD / DESCARGAR ◄◄
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.41 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: